FOHLEN 2013
Gianna la Nera, geb. 20.2.2013
n. Silbermond a.d. Germany
4. Platz OÖ. Fohlenchampionat
Bewertung: Typ und Bewegung jeweils die Note 9
Exterieur die Note 9,5 (Tageshöchstnote von allen Fohlen)
Silbermond | Sir Donnerhall I | Fürst Grandios |
St.Pr.St.Contenance D | ||
Riani | Ramiro´s Son | |
Madame | ||
Germany 8,0 | Fürst Grandios | Fürst Heinrich |
VerbPrSt. Gritt | ||
Gogola | Laudatios-M | |
Glory StPrSt |
Garanca, geb. 12.3.2013
n. Silbermond a.d. Gogola
Silbermond | Sir Donnerhall I | Fürst Grandios |
St.Pr.St.Contenance D | ||
Riani | Ramiro´s Son | |
Madame | ||
Gogola 7,7 | Laudatios-M | Laudatus |
Ladelle | ||
Glory StPrSt | Dürnstein | |
Gräfin +2a |
Jambalaya, geb. 29.4.2013
n. Van Helsing a.d. Juwelessa
Van Helsing | Valentino | Now or Never M |
Patricia | ||
Stakkora | Stakkato | |
Ancora | ||
Juwelessa 8,0 | Grannus | Graphit |
Odessa StPrSt | ||
Juwele StPrSt | Zeus StPrH | |
Juliane III StPrSt |